Plantagevej
Opført i 1998
Bebygget areal i alt. 225 m2
| Rumnr. | Rumbetegnelse | Indvendigt areal | ![]() |
| 1 | Hall | 4,6 m2 | |
| 2 | Soveværelse | 16,6 m2 | |
| 3 | Badeværelse | 9,6 m2 | |
| 4 | Opholdsstue | 46,5 m2 | |
| 5 | Alrum | 14,6 m2 | |
| 6 | Badeværelse | 4,7 m2 | |
| 7 | Værelse | 12 m2 | |
| 8 | Værelse | 12 m2 | |
| 9 | Bryggers | 6 m2 | |
| 10 | Gang | 4,8 m2 | |
| 11 | Køkken | 12,6 m2 | |
| 12 | Værelse | 9,4 m2 | |
| 13 | Fyrerum | 9,4m2 | |
| 14 | Garage | 23,5 m2 |


