Kongstedparken
Opført i 1999
Bebygget areal i alt: 136 m2
Vognport areal i alt: 37 m2
| Rumnr. | Rumbetegnelse | Indvendigt areal | ![]() |
| 1 | Bryggers | 7 m2 | |
| 2 | Køkken | 18 m2 | |
| 3 | Værelse | 8,7 m2 | |
| 4 | Badeværelse | 7,5 m2 | |
| 5 | Soveværelse | 13 m2 | |
| 6 | Alrum | 21,2 m2 | |
| 7 | Opholdsstue | 25 m2 | |
| 8 | Værelse | 7,5 m2 | |
| 9 | Badeværelse | 3,4 m2 | |
| 10 | Gang | 2 m2 |


