Jyllinge
Rådalsgård
Bebygget areal i alt: 144 m2
Vognport areal i alt: 25 m2
| Rumnr. | Rumbetegnelse | Indvendigt areal | ![]() |
| 1 | Hall | 2,8 m2 | |
| 2 | Soveværelse | 12,7 m2 | |
| 3 | Badeværelse | 5,4 m2 | |
| 4 | Opholdsstue | 26 m2 | |
| 5 | Alrum | 20 m2 | |
| 6 | Køkken | 11 m2 | |
| 7 | Værelse | 9,9 m2 | |
| 8 | Badeværelse | 3,4 m2 | |
| 9 | Gang | 1,9 m2 | |
| 10 | Værelse | 9,9 m2 | |
| 11 | Bryggers | 6,2 m2 | |
| 12 | Værelse | 7,6 m2 | |
| 13 | Vognport | 25 m2 |


